Symons -kartiomurskain
  • Symons -kartiomurskain Symons -kartiomurskain
  • Symons -kartiomurskain Symons -kartiomurskain

Symons -kartiomurskain

Tervetuloa ostamaan Symons -kartiomurskainta tehtaaltamme milloin tahansa. Tarjoamme sinulle tehdasalennushinnat tuotteillemme. Epic on Symons -kartiomurskainvalmistaja ja toimittaja Kiinassa.

Lähetä kysely

Tuotteen Kuvaus

Epic on yksi Professional Symons -murskaimen valmistaja ja toimittaja Kiinassa. Sismon-kartiomurskaimella on vakaa suorituskyky, luotettava laatu ja korkea suorituskykyinen suhde.com, joka on vanhentunut thetraditionaalisella kartiomurskaimella, sillä on korkeampi suorituskyky ja tuotantokapasiteetti. Tuleville andotilla oleville materiaaleille ei ole estettä, tuotekoko on tasainen, kone on vakaa, ylläpito on kätevää ja helppoa toistuvaa ja tuotantokustannukset ovat alhaiset.

Tuoteparametri

Malli&
eritelmä
Rikkova
halkaisija
(mm)
Ontelo
tyyppi
Syöttöportin koko
(mm) 
Pienin
Poistoaukko
(mm)
Sähkömoottori Kokonaispaino
(lukuun ottamatta motorista)
Vapauttaa
poistoaukon koko
(mm)
Kapasiteetti
SLDE Avauspuoli Malli Voima (KW)
PYS-B0910 3 (900) Ohut tyyppi 83 102 10 Y315S-6 75 14.5 10–22 55-100
Pys-B0917 Karkea tyyppi 159 175 13 18–38 55-185
PYS-B0918 Erityisen paksu 163 178 25 25–38 120-185
Pys-B1313 4 1/4
-1295
Ohut tyyppi 109 137 13 JS126-6 155 26.5 13–31 125-210
Pys-B1321 Keskipitkä 188 210 16 16–38 140-285
Pys-B1324 Karkea tyyppi 216 241 19 19–51 180-385
Pys-B1325 Erityisen paksu 238 259 25 25–51 250-400
Pys-B1620 5 1/2
-1676
Ohut tyyppi 188 209 16 JS136-6 240 49.6 16–38 205-365
Pys-B1624 Keskipitkä 213 241 22 22–51 275-465
Peas-B1626 Karkea tyyppi 241 268 25 25–64 320-700
Pys-B1636 Erityisen paksu 331 368 38 38–64 465-755
Peas-BC2117 7 HD
Erityisen raskas
-2134
Ohut tyyppi 253 278 19 Y450-6 400 105 19–38 410-805
Peas-BC2133 Keskipitkä 303 334 16 25–51 560-1100
Pys-BC2136 Karkea tyyppi 334 369 31 31–64 860-1405
Pys-BC2146 Erityisen paksu 425 460 38 38–68 960-1500
Pys-B2530 8 1/2HD
-2590
Ohut tyyppi 275 300 19 Y5602-12 560 135 19–38 710-1250
Pys-B2535 Keskipitkä 320 350 25 25–51 1050-1960
Pys-B2541 Karkea tyyppi 375 410 31 31–64 1250-2560
Pys-B2548 Erityisen paksu 445 480 38 38–64 1450-2600
PYS-D0904 3 (900) Ohut tyyppi 13 41 3 Y315S-6 75 15 3–13 30-105
PYS-D0906 Karkea tyyppi 33 61 3 3–16 30-120
PYS-D0907 Erityisen paksu 51 76 6 6–19 60-145
PYS-D1306 4 1/4
-1295
Ohut tyyppi 29 64 3 JS126-6 155 27 3–16 35-185
PYS-D1308 Keskipitkä 54 89 6 6–16 80-185
PYS-D1310 Karkea tyyppi 70 105 10 10–25 115-255
PYS-D1313 Erityisen paksu 98 133 16 19–25 225-265
Pys-D1607 5 1/2
-1676
Ohut tyyppi 35 70 5 JS136-6 240 49.7 5–13 105-240
PYS-D1608 Keskipitkä 54 89 6 6–19 140-315
Pys-D1613 Karkea tyyppi 98 133 10 10–25 205-375
Pys-D1614 Erityisen paksu 117 158 13 13–28 285-375
PYS-DC2110 7HD
Erityisen raskas
-2134
Ohut tyyppi 51 105 5 Y450-6 400 105 5–16 200-455
Pys-DC2113 Keskipitkä 95 132 10 10–19 460-560
Pys-DC2117 Karkea tyyppi 172 178 13 13–22 490-660
Pys-DC2120 Erityisen paksu 152 203 16 16–25 565-730
PEAS-D2512 8 1/2HD
-2590
Ohut tyyppi 60 120 10 Y5602-12 560 135 5–16 550-670
PEAS-D2515 Keskipitkä 100 150 13 10–19 660-820
Pys-D2519 Karkea tyyppi 130 190 16 13–22 760-1050
PEAS-D2522 Erityisen paksu 160 220 19 16–25 910-1290

Hot Tags: Symons -kartiomurskain
Lähetä kysely
Ole hyvä ja lähetä kyselysi alla olevalla lomakkeella. Vastaamme sinulle 24 tunnin kuluessa.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy